装备线
咨询热线
13525512586产品系列 | Harmony XB4 | |
---|---|---|
产品类型 | 照明按钮 | |
产品短名 | XB4 | |
边框材料 | 镀镍金属 | |
固定圈材料 | Zamak | |
安装直径 | 22 mm | |
每件单独销售数量 | 1 | |
操纵头类型 | 标准 | |
信号单元头部形状 | 圆形 | |
操作头类型 | spring return | |
操纵杆外形 | 兰色 平头 | |
操纵杆附加信息 | 带平面镜 | |
触点类型 | 1NO + 1NC | |
触点动作 | 慢断 | |
接线能力 | Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN/IEC 60947-1 Screw clamp terminals, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² without cable end conforming to EN/IEC 60947-1 | |
灯源 | 受保护的LED | |
灯座 | 内置BA 9s底座 | |
额定电源电压 [Us] | 24 V 交流/直流 在…上 50/60 Hz |
高度 | 47 mm | |
---|---|---|
宽度 | 30 mm | |
深度 | 101 mm | |
ISO n°1端子 | (13-14)NO (21-22)NC | |
产品净重 | 0.097 kg | |
高压垫圈阻抗 | 7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m | |
触线使用 | 标准触头 | |
强制打开 | With conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix K | |
运作传播 | 1.5 mm (NC changing electrical state) 2.6 mm (NO changing electrical state) 4.3 mm (total travel) | |
控制力 | 3.5 N NC changing electrical state 3.8 N | |
机械寿命 | 10000000 次 | |
紧固扭矩 | 0.8…1.2 N.m conforming to EN 60947-1 | |
螺丝头形状 | Cross compatible with Philips no 1 screwdriver Cross compatible with pozidriv No 1 screwdriver Slotted compatible with flat Ø 4 mm screwdriver Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver | |
触点材料 | 银合金(银/镍) | |
短路保护 | 10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1 | |
约定发热电流 [Ith] | 10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1 | |
额定绝缘电压 [Ui] | 600 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1 | |
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 kV EN/IEC 60947-1 | |
额定工作电流 [Ie] | 3 A at 240 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 6 A at 120 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.1 A at 600 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.27 A at 250 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.55 A at 125 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 1.2 A at 600 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 | |
电气寿命 | 1000000 cycles, AC-15, 2 A at 230 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, AC-15, 3 A at 120 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, AC-15, 4 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, DC-13, 0.2 A at 110 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles, DC-13, 0.5 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C | |
电气可靠性 | Λ < 10exp(-6) at 5 V and 1 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) at 17 V and 5 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4 | |
信号类型 | 恒定 | |
电流消耗 | 18 mA | |
使用寿命 | 100000 h at rated voltage and 25 °C | |
浪涌耐受 | 1 kV conforming to IEC 61000-4-5 | |
电源电压范围 | 19.2…30 V DC 21.6…26.4 V AC | |
设备简介 | 产品(非零部件) |
保护处理 | TH | |
---|---|---|
贮存环境温度 | -40…70 °C | |
运行温度 | -40…70 °C | |
电击保护级别 | Class I conforming to IEC 60536 | |
IP 保护等级 | IP66 conforming to IEC 60529 IP67 IP69 IP69K | |
NEMA防护等级 | NEMA 13 NEMA 4X | |
IK 保护等级 | IK06 conforming to IEC 50102 | |
符合标准 | EN/IEC 60947-5-5 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1 | |
产品认证 | DNV LROS (Lloyds register of shipping) GL BV 列出的 UL CSA RINA | |
抗振动 | 5 gn (f= 2…500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 | |
抗冲击 | 30 gn (持续时间 = 18 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27 | |
抗瞬时脉冲能力 | 2 kV conforming to IEC 61000-4-4 | |
抗电磁域 | 10 V/m conforming to IEC 61000-4-3 | |
抗静电放电 | 6 kV on contact (on metal parts) conforming to IEC 61000-4-2 8 kV in free air (in insulating parts) conforming to IEC 61000-4-2 | |
电磁辐射 | Class B conforming to IEC 55011 |
金华NKB8-32主要用于交流50Hz、额定电压至690V、电流自0.16A至32A的电力系统中, 能够接通、承载和分断正常条件下包括规定的运行过载条件下的电流,且能够接通、在规定时间内承载并分断规定的非正常条件下的电流,如短路电流。
金华该断路器能广泛适用于电站、工厂、矿山和现代高层建筑,特别是智能楼宇中的配电系统,在风力、太阳能发电等绿色项目中也有广泛应用。
金华LW5D系列转换开关主要适用于交流50或60Hz、电压至380V,直流电压至220V的电路中转换电气控制线路(电磁线圈、电气测量仪表和伺服电动机等),也可直接控制 5.5kW 三相笼型感应电动机(起动、可逆转换、变速)。 符合标准:GB/T 14048.5、IEC 60947-5-1。
河南恒正电气设备有限公司是一家专业从事正泰电器、施耐德电气等国内外知名品牌代理与销售的配电箱厂家